Mô tả
Quy cách sản phẩm
- Quy cách lò nung
Model | Lượng nhôm duy trì Kg | Lượng cấp nhôm Kg/Hr | Nhiệt lượng kcal/hr |
MK-750 | 2000 | 750 | 70X104 |
MK-1000 | 2250 | 1000 | 90X104 |
MK-1500 | 2500 | 1500 | 120X104 |
MK-2000 | 3350 | 2000 | 150X104 |
MK-2500 | 4250 | 2500 | 200X104 |
MK-3000 | 5250 | 3000 | 250X104 |
(爐體可特殊設計以配合現場條件需求)
Thân lò có thể được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhà máy.